
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | HKLT - 684 | 9491 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKLT - 683 | 4469 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKLT - 682 | 6163 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKLT - 681 | 6985 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKLT - 680 | 1188 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKLT - 679 | 0652 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKLT - 678 | 9125 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | HKLT - 677 | 2683 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKLT - 676 | 4414 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKLT - 675 | 9725 |
