
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM4 - 676 | 9769 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | TM4 - 675 | 9202 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM4 - 674 | 1100 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM4 - 673 | 2863 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM4 - 672 | 2629 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM4 - 671 | 9982 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM4 - 670 | 2896 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM4 - 669 | 9152 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TM4 - 668 | 5132 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM4 - 667 | 5154 |
