
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORE9 - 679 | 8191 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | ORE9 - 678 | 1408 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE9 - 677 | 4543 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE9 - 676 | 9032 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE9 - 675 | 1370 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE9 - 674 | 1132 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORE9 - 673 | 6915 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE9 - 672 | 4909 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE9 - 671 | 2628 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE9 - 670 | 9315 |
