
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM3 - 681 | 4908 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | TM3 - 680 | 4923 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM3 - 679 | 8251 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM3 - 678 | 2314 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM3 - 677 | 7409 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM3 - 676 | 8713 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM3 - 675 | 7753 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM3 - 674 | 8179 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TM3 - 673 | 0259 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM3 - 672 | 5285 |
