
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORE6 - 679 | 8433 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | ORE6 - 678 | 0187 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE6 - 677 | 1801 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE6 - 676 | 4908 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE6 - 675 | 8279 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE6 - 674 | 0235 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORE6 - 673 | 4387 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE6 - 672 | 0207 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE6 - 671 | 6746 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE6 - 670 | 5571 |
