
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | KM - 682 | 6568 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | KM - 681 | 0625 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | KM - 680 | 5432 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KM - 679 | 0064 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | KM - 678 | 7839 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | KM - 677 | 6802 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | KM - 676 | 5038 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | KM - 675 | 3402 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | KM - 674 | 1393 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | KM - 673 | 9237 |
