
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | ORE12 - 679 | 9535 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE12 - 678 | 9475 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE12 - 677 | 8014 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE12 - 676 | 7088 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE12 - 675 | 9823 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORE12 - 674 | 3806 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE12 - 673 | 7092 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE12 - 672 | 3806 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE12 - 671 | 5207 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORE12 - 670 | 9336 |
