
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYLT - 680 | 1268 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | SYLT - 679 | 4369 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYLT - 678 | 2875 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYLT - 677 | 8615 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYLT - 676 | 1695 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYLT - 675 | 9887 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYLT - 674 | 5251 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYLT - 673 | 6172 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | SYLT - 672 | 5878 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYLT - 671 | 1425 |
