
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | KE - 678 | 5009 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | KE - 677 | 6922 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | KE - 676 | 4517 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KE - 675 | 8851 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | KE - 674 | 7407 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | KE - 673 | 5893 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | KE - 672 | 3865 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | KE - 671 | 1493 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | KE - 670 | 5593 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | KE - 669 | 1982 |
